海尔,百度地图导航,bing-2012新起点-从2012开始的一切AG炸金花路子|官方网站
2019年11月12日 01:38:11 ??? 作者:admin ??? 分类:最近大事件 ??? 阅读次数:189 ???证券时报?数据宝计算,到上午收盘,今天沪指涨幅-0.01%,A股成交量215.21亿股,成交金额2302.65亿元,比上一个买卖日增7.24%。个股方面,1336只个股上涨,其中非ST股涨停26只,2150只个股跌落,其中非ST股跌停17只。从申万职业来看,农林牧渔、房地产、银行等涨幅最大,涨幅分别为3.89%、1.70%、1.05%;医药生物、轿车、传媒等跌幅最大,跌幅分别为1.49%、1.05%、0.94%。(数据宝)
今天各职业体现(到上午收盘)
申万职业 | 职业 涨跌 |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 3.89 | 129.05 | 78.10 | 唐人神 | 10.04 |
房地产 | 1.70 | 78.22 | 38.59 | 鲁商开展 | 9.91 |
银行 | 1.05 | 83.87 | 15.23 | 宁波银行 | 2.94 |
家用电器 | 0.75 | 35.13 | -3.29 | 新宝股份 | 10.01 |
交通运输 | 0.33 | 50.64 | -3.46 | 飞力达 | 8.35 |
非银金融 | 0.13 | 154.29 | 36.99 | 宝德股份 | 5.20 |
修建材料 | 0.04 | 25.07 | -9.54 | 洛阳玻璃 | 7.61 |
国防军工 | -0.03 | 40.77 | 13.24 | 航天通讯 | -9.54 |
食品饮料 | -0.12 | 110.44 | -16.60 | 威龙股份 | -6.22 |
修建装修 | -0.18 | 36.35 | -12.75 | 中电兴发 | -8.30 |
商业贸易 | -0.25 | 31.07 | 12.55 | 武汉中商 | -6.25 |
采掘 | -0.29 | 18.21 | -8.05 | 蓝焰控股 | -4.15 |
计算机 | -0.32 | 227.04 | -0.31 | 同为股份 | -7.17 |
纺织服装 | -0.35 | 18.82 | 10.22 | 兴业科技 | -7.12 |
电子 | -0.37 | 291.68 | -1.56 | 华金本钱 | -10.00 |
化工 | -0.39 | 122.40 | 14.20 | 西陇科学 | -10.00 |
有色金属 | -0.46 | 60.71 | 7.25 | 海星股份 | -8.85 |
休闲服务 | -0.47 | 7.45 | 10.65 | 福成股份 | -3.37 |
钢铁 | -0.48 | 8.65 | 5.43 | 久立特材 | -4.90 |
归纳 | -0.54 | 7.99 | -19.70 | 江泉实业 | -10.07 |
机械设备 | -0.56 | 100.69 | -3.63 | 宝鼎科技 | -10.00 |
电气设备 | -0.58 | 66.35 | -7.76 | 神马电力 | -7.41 |
公用事业 | -0.68 | 52.91 | -6.69 | 博天环境 | -9.98 |
通讯 | -0.80 | 78.39 | -10.03 | 恒宝股份 | -7.90 |
轻工制作 | -0.90 | 41.48 | -13.42 | 大胜达 | -10.00 |
传媒 | -0.94 | 132.82 | 2.73 | 印纪退 | -10.00 |
轿车 | -1.05 | 53.03 | -0.15 | 华夏内配 | -8.81 |
医药生物 | -1.49 | 239.12 | 12.09 | 凯利泰 | -10.01 |
除非特别注明,本文『海尔,百度地图导航,bing-2012新起点-从2012开始的一切AG炸金花路子|官方网站』来源于互联网、微信平台、QQ空间以及其它朋友推荐等,非本站作者原创。
本站作者admin不对本文拥有版权,如有侵犯,请投诉。我们会在72小时内删除。
但烦请转载时请标明出处:“本文转载于『2012新起点-从2012开始的一切AG炸金花路子|官方网站』,原文地址:http://www.xyz2012.com/articles/5404.html”